115年本校高中部體育班甄選入學結果
115年新北市立竹圍高中體育班甄選入學
甄選結果
| 項目:柔 道 | 項目:角力 | |||||||||
| 准考證號 | 姓 名 | 甄選結果 | 准考證號 | 姓 名 | 甄選結果 | |||||
| A001 | 張○瑤 | 錄取 | B001 | 何○恩 | 錄取 | |||||
| A002 | 何○穎 | 錄取 | B002 | 高○凱 | 錄取 | |||||
| A003 | 劉○澄 | 錄取 | B003 | 孫○恩 | 錄取 | |||||
| A004 | 葉○善 | 錄取 | B004 | 陽○駿 | 錄取 | |||||
| A005 | 林○茼 | 錄取 | B005 | 林○徹 | 錄取 | |||||
| A006 | 連○婕 | 錄取 | B006 | 陳○濤 | 錄取 | |||||
| A007 | 高○峻 | 錄取 | B007 | 張○馨 | 錄取 | |||||
| A008 | 廖○傑 | 錄取 | B008 | 凃○恩 | 錄取 | |||||
| A009 | 許○賢 | 錄取 | B009 | 葉○豪 | 錄取 | |||||
| A010 | 李○稼 | 錄取 | B010 | 李○翰 | 錄取 | |||||
| A011 | 匡○佑 | 錄取 | B011 | 錢○澄 | 錄取 | |||||
| A012 | 張○恩 | 錄取 | B012 | 林○ | 錄取 | |||||
| A013 | 江○蓁 | 錄取 | B013 | 林○軒 | 錄取 | |||||
| A014 | 曾○祐 | 錄取 | ||||||||
| A015 | 曾○恩 | 錄取 | ||||||||
| A016 | 彼○·○○克 | 未錄取 | ||||||||
| 項目:橄欖球 | 項目:足球 | |||||||||
| 准考證號 | 姓 名 | 甄選結果 | 准考證號 | 姓 名 | 甄選結果 | |||||
| C001 | 張○瑞 | 錄取 | D001 | 曾○凱 | 錄取 | |||||
| C002 | 劉○瑀 | 錄取 | D002 | 古○安 | 錄取 | |||||
| C003 | 李○恩 | 錄取 | D003 | 洪○捷 | 錄取 | |||||
| C004 | 林○侖 | 錄取 | D004 | 涂○軒 | 錄取 | |||||
| C005 | 李○健 | 錄取 | D005 | 田○恩 | 錄取 | |||||
| C006 | 林○謙 | 錄取 | D006 | 李○哲 | 備一 | |||||
| C007 | 蔡○宸 | 錄取 | D007 | 陳○霖 | 錄取 | |||||
| C008 | 鍾○安 | 錄取 | D008 | 沈○善 | 錄取 | |||||
| C009 | 黃○恩 | 錄取 | D009 | 張○楻 | 錄取 | |||||
| C010 | 潘○文 | 錄取 | D010 | 劉○瑜 | 錄取 | |||||
| C011 | 彭○廷 | 錄取 | D011 | 張○杰 | 錄取 | |||||
| C012 | 林○威 | 錄取 | D012 | 林○安 | 錄取 | |||||
| C013 | 江○霖 | 錄取 | D013 | 陳○傑 | 錄取 | |||||
| C014 | 德○○忻 | 錄取 | D014 | 廖○伊 | 錄取 | |||||
| C015 | 安○珥 | 錄取 | D015 | 宋○浩 | 錄取 | |||||
| C016 | 陳○傑 | 錄取 | D016 | 解○堯 | 未錄取 | |||||
| D017 | 周○ | 錄取 | ||||||||
| D018 | 林○作 | 錄取 | ||||||||
瀏覽數:
